陶粒是輕骨料家族中 重要的一個成員,它是以各類粘土、泥巖、板巖、煤矸石、粉煤灰、頁巖、淤污泥及工業(yè)固體廢棄物等為主要原料,經加工成粒、焙燒而成的人造輕骨料.陶粒的生產設備采用的是工業(yè)回轉窯,圓筒形的主窯體與水平呈3°左右的傾角放置在托滾上。物料在高的一端進入窯內,在窯體做回轉運.動的作用下,物料從高處(窯尾)滾落至低處(窯頭),同時,在窯頭處,高壓風機將煤粉(或天然氣等其他燃料)噴入窯內,并使其充分燃燒,產生的熱量使物料發(fā)生物理和化學變化,產生膨脹現(xiàn)象,冷卻后既為陶粒。
生產陶粒的主體設備主要包括:原料貯存?zhèn)}、降塵室、引風機、主窯體、噴煤系統(tǒng)、控制柜等。其中原料倉下部的喂料器、窯體轉速和拱煤量均為無級調速,以便調整其工藝參數,在保證產品質量的前提下獲得 的產量。 生產頁巖陶粒的輔助設備有:破碎機、篩選機、皮帶輸送機、上料機、出料機等;生產粉煤灰及黏土陶粒的輔助設備有:輪碾機、雙軸攪拌機、制粒機、篩選機、上料皮帶機等。無論采用何種原料,一般采用原料均化、制粒、焙燒、冷卻的生產工藝。燃料可根據當地燃料供應情況,采用煙煤、重油或天燃氣。
根據原料的種類及特性,其制粒工藝可有:
1 、塑性法工藝:適用于粘土及粘土質原料,其流程:粘土→塑化、勻化→對輥制?!簾鋮s→成品。
2 、泥漿成球工藝:適用于粉煤灰或其它粉狀原料,其流程:粉煤灰→混合勻化→成球盤制?!簾鋮s→成品
3 、粉磨成球工藝:適用于頁巖、泥質頁巖與煤矸石等原料,其流程:頁巖→烘干→粉磨→預濕→成球盤制?!簾鋮s→成品外摻劑
4、破碎(干法)工藝:適用于頁巖等原料,其流程: 頁巖→破碎分級→焙燒→冷卻→成品
單筒陶粒回轉窯技術參數
序 號 | 規(guī)格 (m) | 陶粒生產能力 | 斜度 (%) | 筒體 轉速 (r/min) | 電動機 | 減速機 型 號 | 備注 | ||
時產量 (m3/h) | 年產量 (m3/y) | 型號 | 功率 (kw) | ||||||
1 | φ1.5×26 | 3.21~3.85 | 1.96萬~2.35萬 | 4 | 1.2~3.6 | YCT-250-4A | 22 | ZQ850 | |
2 | φ1.8×28 | 4.56~5.46 | 2.78萬~3.34萬 | 4 | 1.2~3.6 | YCT280-4A | 30 | ZL75 | |
3 | φ2.2×30 | 6.34~7.6 | 3.88萬~4.65萬 | 4 | 1~3.0 | YCT315-4A | 45 | ZS125 | |
4 | φ2.4×33 | 8.32~9.99 | 5.09萬~6.11萬 | 4 | 1~3.0 | YCT315-4B | 75 | ZS125 | |
5 | φ2.6×28- φ3.0×20 | 14.68~17.62 | 8.98萬~10.78萬 | 4 | 1.2~3.6 | YCT355-4C | 90 | ZS165 |
雙筒套接式陶?;剞D窯技術參數
焙燒窯φ1.6×14預熱窯φ1.55×20焙燒窯φ1.9×16預熱窯φ1.8×22焙燒窯φ2.2×18預熱窯φ2.0×24焙燒窯φ2.5×20預熱窯φ3.0×20- φ2.5×12焙燒窯φ3.0×22<>
序 號 | 規(guī)格 (m) | 陶粒生產能力 | 斜度 (%) | 筒體 轉速 (r/min) | 電動機 | 減速機 型 號 | 備注 | |||||||||||||||||||||||
時產量 (m3/h) | 年產量 (m3/y) | 型號 | 功率 (kw) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 預熱窯φ1.25×18 | 2.95~3.94 | 600kg/m3 | 500kg/m3 | 4 | 1.0~5.0 | YCT225-4A | 11 | ZQ500 | |||||||||||||||||||||
1.8萬~2.4萬 | 1.0~5.0 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 4.36~5.81 | 2.67萬~3.5萬 | 4 | 1.0~5.0 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 | |||||||||||||||||||||||
1.0~5.0 | YCT250-4A | 22 | ZQ750 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 5.9~7.87 | 13.61萬~4.8萬 | 4 | 1.0~5.0 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | |||||||||||||||||||||||
1.0~5.0 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 7.42~9.88 | 4.54萬~6萬 | 4 | 1.0~3.0 | YCT280-4B | 30 | ZSY224 | |||||||||||||||||||||||
1.2~3.6 | YCT315-4A | 37 | ZSY224 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 13.13~17.51 | 8.04~10.7萬 | 4 | 0.9~2.7 | YCT355-4B | 75 | ZS1450 | |||||||||||||||||||||||
1.1~3.3 | YCT355-4A | 55 | ZQ1250 | |||||||||||||||||||||||||||
版權所有:河南中科工程技術有限公司 All Rights Reserved. 備案號:豫ICP備09019572號-130