當(dāng)前位置: 首頁(yè) | 新聞資訊| 鏈條式斗式提升機(jī)
本提升機(jī)是一種大輸送量的環(huán)鏈斗式提升機(jī),采用離心或混合卸料,適用于輸送堆積密度小于1.5t/立方的粉、粒狀和小塊物料的輸送。
裝卸料特征:間斷布置料斗、利用挖取法裝料、離心或混合式卸料。
可輸送物料及 塊度:粉狀、粒狀及小塊狀的無(wú)磨琢性或半磨琢性的物料,如煤、水泥、砂、粘土、石塊、化肥、糧食等, 塊度為40mm;
適用溫度:物料溫度可以較高, 達(dá)250℃;
提升高度: 可達(dá)40米;
輸送量:35-365立方/h.
TH、TGH系列提升機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | HL250 | HL315 | HL400 | HL500 | HL630 | ||||||
料斗形式Hopper type | ZH | SH | ZH | SH | ZH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | |
輸送量Capacity (m3/h) | 31.43 | 48.19 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | |
料斗 Hooper | 斗容Volume (L) | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 |
斗距Distance (mm) | 500 | 512 | 688 | ||||||||
鏈條 Chain | 圓鋼直徑×節(jié)距 Steel rod diameter*pitch (mm) | Φ14×15 | Φ1864 | Φ22×86 | |||||||
Fracture strength of single-chain (KN) | ≥190 | ≥320 | ≥480 | ||||||||
牽引件重量 Traction weight in unit length (kg/m) | 21 | 23 | 25.64 | 26.58 | 31.0 | 31.9 | 41.5 | 44.2 | 49.0 | 52.3 | |
傳動(dòng)鏈輪轉(zhuǎn)速 Speed of driving chain wheel (r/min) | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | ||||||
輸送物料 塊度 Max size of material(mm) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
版權(quán)所有:河南中科工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):豫ICP備09019572號(hào)-130