當前位置: 首頁 | 解決方案| 活性石灰生產(chǎn)線
石灰石在預熱器被1150°C窯煙氣加熱到900°C左右,約有30%分解,經(jīng)液壓推桿推入回轉窯內(nèi),石灰石在回轉窯內(nèi)經(jīng)燒結分解為CaO和CO2。分解后生成的石灰石進入冷卻器,在冷卻器內(nèi)被鼓入的冷空氣冷卻到100°C一下排出。經(jīng)熱交換的600°C熱空氣進入窯和煤氣混合燃燒。廢氣在兌入冷風經(jīng)引風機進入袋式除塵器,再經(jīng)排風機進入煙囪。 出冷卻器的石灰經(jīng)振動喂料機,鏈斗輸送機、斗式提升機、膠帶輸送機送入石灰成品庫。根據(jù)客戶要求是否進行篩分等工序。
主要參數(shù)表
設計能力(t/d) | 150 | 300 | 600 | |
產(chǎn)品 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | |
預熱器 | 立式預熱器 | 立式預熱器 | 立式預熱器 | |
回轉窯 | 規(guī)格(m) | Φ2.5×40 | Φ3.3×50 | Φ4×60 |
有效容積(m3) | 142 | 292 | 575 | |
燃燒溫度 | ≤1250 | ≤1250 | ≤1250 | |
冷卻器 | 蓖式冷卻器 | 蓖式冷卻器 | 蓖式冷卻器 | |
燃料 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 | 煤氣 煤粉 | |
熱耗(kJ/kg Cao) | 5000-5300 | 5000-5300 | 5100 |
石灰石回轉窯參數(shù):
規(guī)格(m) | Φ2.5 ×40 | φ2.8 x42 | Φ3 x46 | Φ3.2x 50 | φ3.2 x54 | φ3.6 x56 | φ3.8 x58 | Φ4 x60 | Φ4.3 x58 | Φ4.3 x64 | Φ4.8 x68 |
有效容積(m3) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575 | 670 | 738 | 1005 |
燃燒溫度0C | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
生產(chǎn)能力(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 |
版權所有:河南中科工程技術有限公司 All Rights Reserved. 備案號:豫ICP備09019572號-130