當(dāng)前位置: 首頁 | 產(chǎn)品中心| 回轉(zhuǎn)窯
水泥窯主要用于煅燒水泥熟料,分干法生產(chǎn)水泥窯和濕法生產(chǎn)水泥窯兩大類。冶金化工窯則主要用于冶金行業(yè)鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高冶金礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。石灰窯(即活性石灰窯)用于焙燒鋼鐵廠、鐵合金廠用的活性石灰和輕燒白云石。
回轉(zhuǎn)窯技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 (米) (m) | Φ2 .5× 50 | Φ3 × 48 | Φ3 .2× 50 | Φ3.3 × 50 | Φ3.5 × 54 | Φ4 × 60 | Φ4 .3× 64 | Φ4.8 × 74 | Φ5.0 × 74 | Φ5.6 × 87 | Φ6 × 95 | ||
生產(chǎn) 能力 (噸/ 天) (t/d) | 200 | 600- 700 | 1000 | 1200 | 1500 -1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
窯體 斜度 (%) (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
支承 數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
擋輪 形式 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | ||
窯體 轉(zhuǎn)速 | 主傳動(dòng)(轉(zhuǎn)/分) (r/min) | 0.6 2-1. 86 | 0.67 6-3. 38 | 0.3 6-3. 57 | 0.3 6-3. 57 | 0.3 9-3 .9 | 0.4 1-4. 07 | 0.4 -4.0 | 0.3 5-4 | 0.35 -4 | Max4. 23 | Max5 | |
輔助傳動(dòng)(轉(zhuǎn)/分) (r/min) | 6. 25 | 9. 36 | 6. 5 | 5. 61 | 7. 66 | 8. 2 | 7. 93 | 8. 52 | 7. 58 | 8. 7 | 9. 2 | ||
主傳 動(dòng) | 電動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | YCT 355- 4A | Z2- 101 | ZSN 4- 280- 09 1B | ZSN 4- 280- 09 1B | ZSN 4- 315- 09 2 | ZSN 4- 355- 09 2 | ZSN 4- 355- 12 | ZSN 4- 400- 092 | ZSN 4- 450- 092 | ZSN 4- 450- 12 | ZSN 4- 500- 092 |
額定功率(千瓦) (kw) | 55 | 100 | 160 | 160 | 220 | 315 | 400 | 630 | 710 | 800 | 950×2 | ||
調(diào)速范圍(轉(zhuǎn)/分)(r/min) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 100- 1000 | 1500 | 87.5~ 1000 | 100~ 1000 | 100~ 1000 | ||
額定電壓(伏) (v) | 18 7.3 7 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
減速 器 | 型號(hào) | ZS1 45 -2 | ZS1 45 -1 -1 | Z SY- 45 0- 40 -V | ZSY 450 -40 | NZS 995 -28 VIBL | YNS 1110 -22.4 VBR | YNS 1400- 31.5 VIBL | JH710 C-SW 305 - 40 | JH800 C- 28 | JH900 C-SW 305 -25 | JH900 C-SW 305 -28 | |
總速比 | 49 - 63 | 50 | 40 | 40 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 | 26.812 | 23.901 | 26.646 | ||
輔助傳動(dòng) | 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y122 M-4 | Y160 M-6 | Y1 60 M- 4B | Y160 M-4 | Y200 L1-6 | Y180 L-4 | Y200 L-4 | Y225 M-4 lp44 | Y250 M-4 | Y280 M-4 | Y315 M1-4 |
額定功率(千瓦) (kw) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 55 | 90 | 132 | ||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) (r/min) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 970 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1490 | ||
額定電壓(伏) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
減速器 | 型號(hào) | ZL35 -16 | ZL 35 -7 -1 | ZSY 160 - 31.5- ‖ | ZSY 355-31.5 | ZSY 355 | YNS 440-45‖R | YN S4 97 -45 ZC | JH 220 C- SW 30 2- 28 | JH 280 C-45 | ZSY 400- 35.5 -︱ | ZSY 450- 35.5 -︱ | |
總速比 | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | 35.795 | 35.795 | ||
總重( 不包括 耐火磚 ) (噸) (ton) | 188.3 | 207 | 256.5 | 281 | 341 | 434 | 550.5 | 854 | 894 | 1201 | 1580 | ||
窯頭罩 重量 (噸) (ton) | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 35 | 36 | 45 | 48 |
版權(quán)所有:河南中科工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):豫ICP備09019572號(hào)-130