當(dāng)前位置: 首頁 | 產(chǎn)品中心| 浮選機(jī)
浮選機(jī)由電動機(jī)三角代傳動帶動葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心作用形成負(fù)壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時細(xì)化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。調(diào)節(jié)閘板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
我廠生產(chǎn)的浮選設(shè)備具有如下特點(diǎn):吸氣量大、功耗低。每槽兼有吸氣、吸漿和浮選三重功能,自成浮選回路,不需任何輔助設(shè)備,水平配置,便于流程的變更.礦漿循環(huán)合理,能 限度地減少粗砂沉淀。設(shè)有礦漿面的自控裝置,調(diào)節(jié)方便。葉輪帶有后傾式的上下葉片。上葉片產(chǎn)生礦漿上循環(huán),下葉片產(chǎn)生礦漿下循環(huán)。
SF型浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
SF系列:
型號 Model | 容積 Volume (m3) | 槽體尺寸 Size of tank (L×W×H) (mm) | 葉輪直徑 Impeller Dia. (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)速 Impeller speed(r/min) | 處理能力 Capacity (m3/min) | 電機(jī)功率 Motor power (kw) | 空氣吸入量 Air flow sucked (m3/㎡min) | 單槽質(zhì)量 Weight of singe tank (kg) |
SF-0.15 | 0.15 | 500×500×600 | 200 | 536 | 0.06-0.18 | 1.5/0.55 | 0.8-1 | 269 |
SF-0.37 | 0.37 | 700×700×750 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | 1.5/0.55 | 0.8-1 | 468 |
SF-0.7 | 0.7 | 820×900×950 | 350 | 400 | 0.3-0.9 | 3/1.1 | 0.8-1 | 805 |
SF-1.2 | 1.2 | 1100×1100×1100 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 5.5/1.1 | 1-1.2 | 1373 |
SF-2.8 | 2.8 | 1700×1600×1150 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 11/1.5 | 1-1.2 | 2138 |
SF-4 | 4 | 1850×2050×1200 | 650 | 220 | 2--4 | 15/1.5 | 1-1.2 | 2582 |
SF-8 | 8 | 2200×2900×1400 | 760 | 191 | 4--8 | 30/1.5 | 0.9-1 | 4129 |
SF-10 | 10 | 2200×2900×1700 | 760 | 191 | 5--10 | 30/1.5 | 0.9-1 | 4486 |
SF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 760 | 191 | 5--16 | 30×2/1.5 | 0.9-1 | 8320 |
SF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 760 | 191 | 5--20 | 30×2/1.5 | 0.9-1 | 9828 |
KYF系列:
型 號 Model | 槽體尺寸 (長×寬×高) Size of tank (mm) | 單效容量 Single effective volume (kg) | 有效容積 Effective volume (m3) | 生產(chǎn)能力(按礦漿體積計算) Capacity (m3/min) | 主軸電機(jī) Motor of main shaft | 葉輪 Impeller | 刮板電動機(jī) Motor of scraper | 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 Wind pressure of blower (kpa) |
功率Power (kw) | 直徑Dia. (mm) | 功率Power (kw) | ||||||
KYF-1 | 1000×1000×1100 | 826.31 | 1 | 0.2-1 | 4 | 340 | 1.1 | ≥12.6 |
KYF-2 | 1300×1300×1250 | 1419 | 2 | 0.4-2 | 5.5 | 410 | 1.1 | ≥14.7 |
KYF-3 | 1600×1600×1400 | 1885 | 3 | 0.6-3 | 7.5 | 480 | 1.5 | ≥19.8 |
KYF-4 | 1800×1800×1500 | 2206 | 4 | 1.2-4 | 11 | 550 | 1.5 | ≥19.8 |
KYF-8 | 2200×2200×1950 | 3600 | 8 | 3-8 | 15 | 630 | 1.5 | ≥21.6 |
KYF-16 | 2800×2800×2400 | 5900 | 16 | 4-16 | 30 | 740 | 1.5 | ≥25.5 |
KYF-24 | 3100×3100×2900 | 7500 | 24 | 4-24 | 30 | 800 | 1.5 | ≥30.4 |
KYF-38 | 3600×360×3400 | 10300 | 38 | 10-38 | 37 | 880 | 1.5 | ≥34.3 |
浮選機(jī)使用說明:
開機(jī)前應(yīng)先檢查各部位螺栓,停機(jī)起動前應(yīng)先手動代輪旋轉(zhuǎn),以防沉淀物淤積增加電動機(jī)負(fù)荷,工作時應(yīng)細(xì)心調(diào)整閘門高度,使液面保持穩(wěn)定,隨時將礦漿液面上的礦化泡沫刮入流槽。葉輪與定子應(yīng)保持一定的間距,磨損時應(yīng)注意更換,泵體內(nèi)軸承每三個月要保養(yǎng)一次。
易損件:葉輪,定子。
版權(quán)所有:河南中科工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 備案號:豫ICP備09019572號-130